Welcome to EI's Weekend Box Office Section
View Weekend Box Office results for recents films with archived weekend box office reports & weekend box office charts!
| 68 results - showing 16 - 20 | « Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 Next » |
Ordering
|
0
| TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $34,500,000 | -45.0% | 3,739 | +11 | $9,227 | $265,800,000 | $200 | 3 |
| 2 | N | Diary of a Wimpy Kid | Fox | $21,800,000 | - | 3,077 | - | $7,085 | $21,800,000 | $15 | 1 |
| 3 | N | The Bounty Hunter | Sony | $21,000,000 | - | 3,074 | - | $6,831 | $21,000,000 | $40 | 1 |
| 4 | N | Repo Men | Uni. | $6,151,000 | - | 2,521 | - | $2,440 | $6,151,000 | $32 | 1 |
| 5 | 3 | She's Out of My League | Par. | $6,015,000 | -38.5% | 2,958 | +2 | $2,033 | $19,954,000 | $20 | 2 |
| 6 | 2 | Green Zone | Uni. | $5,963,000 | -58.3% | 3,004 | +1 | $1,985 | $24,702,000 | $100 | 2 |
| 7 | 4 | Shutter Island | Par. | $4,755,000 | -41.6% | 2,704 | -652 | $1,759 | $115,770,000 | $80 | 5 |
| 8 | 7 | Avatar | Fox | $4,000,000 | -38.7% | 1,236 | -482 | $3,236 | $736,881,000 | - | 14 |
| 9 | 6 | Our Family Wedding | FoxS | $3,800,000 | -50.2% | 1,609 | +4 | $2,362 | $13,668,000 | - | 2 |
| 10 | 5 | Remember Me | Sum. | $3,300,000 | -59.2% | 2,215 | +3 | $1,490 | $13,900,000 | $16 | 2 |
| 11 | 15 | The Ghost Writer | Sum. | $2,100,000 | +71.4% | 819 | +595 | $2,564 | $6,800,000 | $45 | 5 |
| 12 | 8 | Brooklyn's Finest | Over. | $1,679,000 | -62.5% | 1,311 | -628 | $1,281 | $24,859,000 | $17 | 3 |
0
| TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $62,000,000 | -46.6% | 3,728 | - | $16,631 | $208,625,000 | $200 | 2 |
| 2 | N | Green Zone | Uni. | $14,535,000 | - | 3,003 | - | $4,840 | $14,535,000 | $100 | 1 |
| 3 | N | She's Out of My League | Par. | $9,600,000 | - | 2,956 | - | $3,248 | $9,600,000 | $20 | 1 |
| 4 | N | Remember Me | Sum. | $8,300,000 | - | 2,212 | - | $3,752 | $8,300,000 | $16 | 1 |
| 5 | 3 | Shutter Island | Par. | $8,140,000 | -38.5% | 3,356 | +178 | $2,426 | $108,008,000 | $80 | 4 |
| 6 | N | Our Family Wedding | FoxS | $7,600,000 | - | 1,605 | - | $4,735 | $7,600,000 | - | 1 |
| 7 | 5 | Avatar | Fox | $6,600,000 | -18.7% | 1,718 | -445 | $3,842 | $730,344,000 | - | 13 |
| 8 | 2 | Brooklyn's Finest | Over. | $4,290,000 | -67.9% | 1,939 | +3 | $2,212 | $21,351,000 | $17 | 2 |
| 9 | 4 | Cop Out | WB | $4,230,000 | -54.5% | 2,882 | -268 | $1,468 | $39,442,000 | $30 | 3 |
| 10 | 6 | The Crazies | Over. | $3,650,000 | -48.4% | 2,359 | -120 | $1,547 | $33,358,000 | $20 | 3 |
| 12 | 9 | Crazy Heart | FoxS | $3,125,000 | -5.7% | 1,361 | +87 | $2,296 | $34,203,000 | $7 | 13 |
0
| TW | LW | Title | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Alice in Wonderland (2010) | BV | $116,300,000 | - | 3,728 | - | $31,196 | $116,300,000 | $200 | 1 |
| 2 | N | Brooklyn's Finest | Over. | $13,500,000 | - | 1,936 | - | $6,973 | $13,500,000 | $25 | 1 |
| 3 | 1 | Shutter Island | Par. | $13,300,000 | -41.3% | 3,178 | +175 | $4,185 | $95,825,000 | $80 | 3 |
| 4 | 2 | Cop Out | WB | $9,145,000 | -49.8% | 3,150 | - | $2,903 | $32,360,000 | $30 | 2 |
| 5 | 4 | Avatar | Fox | $7,700,000 | -43.6% | 2,163 | -293 | $3,560 | $720,189,000 | - | 12 |
| 6 | 3 | The Crazies | Over. | $7,016,000 | -56.3% | 2,479 | +3 | $2,830 | $27,409,000 | $20 | 2 |
| 7 | 5 | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Fox | $5,100,000 | -46.8% | 2,994 | -308 | $1,703 | $78,033,000 | $95 | 4 |
| 8 | 6 | Valentine's Day | WB | $4,270,000 | -52.9% | 3,040 | -538 | $1,405 | $106,420,000 | $52 | 4 |
| 9 | 10 | Crazy Heart | FoxS | $3,350,000 | +36.0% | 1,274 | +126 | $2,630 | $29,569,000 | $7 | 12 |
| 10 | 7 | Dear John | SGem | $2,850,000 | -40.7% | 2,496 | -510 | $1,142 | $76,694,000 | $25 | 5 |
| 11 | 9 | Tooth Fairy | Fox | $2,800,000 | -18.3% | 1,734 | -515 | $1,615 | $56,230,000 | $48 | 7 |
| 12 | 8 | The Wolfman | Uni. | $1,600,000 | -62.4% | 1,829 | -1,214 | $875 | $60,410,000 | $150 | 4 |
0
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | 1 | Shutter Island | Par. | $22,665,205 | -44.8% | 3,003 | +12 | $7,548 | $75,541,571 | $80 | 2 |
| 2 | N | Cop Out | WB | $18,211,126 | - | 3,150 | - | $5,781 | $18,211,126 | $30 | 1 |
| 3 | N | The Crazies | Over. | $16,067,552 | - | 2,476 | - | $6,489 | $16,067,552 | $20 | 1 |
| 4 | 3 | Avatar | Fox | $13,655,274 | -15.9% | 2,456 | -125 | $5,560 | $706,560,068 | - | 11 |
| 5 | 4 | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Fox | $9,583,421 | -37.2% | 3,302 | -94 | $2,902 | $70,998,280 | $95 | 3 |
| 6 | 2 | Valentine's Day | WB | $9,063,036 | -45.6% | 3,578 | -87 | $2,533 | $99,916,240 | $52 | 3 |
| 7 | 6 | Dear John | SGem | $4,808,498 | -32.6% | 3,006 | -56 | $1,600 | $72,432,096 | $25 | 4 |
| 8 | 5 | The Wolfman | Uni. | $4,259,865 | -56.9% | 3,043 | -180 | $1,400 | $57,380,125 | $150 | 3 |
| 9 | 7 | Tooth Fairy | Fox | $3,425,333 | -21.3% | 2,249 | -274 | $1,523 | $53,841,454 | $48 | 6 |
| 10 | 8 | Crazy Heart | FoxS | $2,462,384 | -16.9% | 1,148 | +59 | $2,145 | $25,009,496 | $7 | 11 |
| 11 | 13 | The Blind Side | WB | $1,238,477 | -14.7% | 945 | -115 | $1,311 | $248,755,981 | $29 | 15 |
| 12 | 11 | The Book of Eli | WB | $1,112,493 | -41.1% | 975 | -480 | $1,141 | $92,506,955 | $80 | 7 |
* Production Budget in millions. On average, studios earn approximately 55 percent of the final gross.
0
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Shutter Island | Par. | $41,062,440 | - | 2,991 | - | $13,729 | $41,062,440 | $80 | 1 |
| 2 | 1 | Valentine's Day | WB | $16,665,299 | -70.4% | 3,665 | - | $4,547 | $86,927,385 | $52 | 2 |
| 3 | 4 | Avatar | Fox | $16,240,857 | -31.2% | 2,581 | -104 | $6,292 | $687,962,011 | - | 10 |
| 4 | 3 | Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Fox | $15,254,421 | -51.2% | 3,396 | +40 | $4,492 | $58,714,813 | $95 | 2 |
| 5 | 2 | The Wolfman | Uni. | $9,895,105 | -68.6% | 3,223 | +1 | $3,070 | $50,363,730 | $150 | 2 |
| 6 | 5 | Dear John | SGem | $7,130,552 | -55.6% | 3,062 | +87 | $2,329 | $65,801,765 | $25 | 3 |
| 7 | 6 | Tooth Fairy | Fox | $4,354,280 | -28.1% | 2,523 | -225 | $1,726 | $49,721,400 | $48 | 5 |
| 8 | 9 | Crazy Heart | FoxS | $2,964,586 | -30.5% | 1,089 | +84 | $2,722 | $21,524,784 | $7 | 10 |
| 9 | 7 | From Paris with Love | LGF | $2,661,829 | -51.6% | 2,311 | -411 | $1,152 | $21,361,504 | $52 | 3 |
| 10 | 8 | Edge of Darkness | WB | $2,243,311 | -53.7% | 2,118 | -497 | $1,059 | $40,347,222 | $80 | 4 |
| 11 | 11 | The Book of Eli | WB | $1,888,305 | -48.0% | 1,455 | -370 | $1,298 | $90,775,391 | $80 | 6 |
| 12 | 10 | When in Rome | BV | $1,737,917 | -52.8% | 1,627 | -498 | $1,068 | $29,344,987 | - | 4 |
* Production Budget in millions. On average, studios earn approximately 55 percent of the final gross.
| 68 results - showing 16 - 20 | « Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 Next » | Results per page: |